Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva

PRAIS S.r.l.
Telecomunicazioni

Via Raffaele De Troya n. 28
25010 Borgosatollo
Brescia - Italia

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Telefono: +39 030 2501565
Fax: +39 030 2501224

 

Il Sistema PRAIS

Permettere a chiunque di diffondere segnali radio con la massima qualità e alle migliori condizioni tecniche ed economiche PRAIS opera nel settore delle comunicazioni elettroniche ed i suoi clienti sono tutti gli operatori delle telecomunicazioni.

Valutazione attuale: 3 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella inattivaStella inattiva

 

Attraverso un’offerta di tecnologia e servizi, PRAIS opera con tutte le emittenti radiofoniche nazionali, con le principali emittenti radiofoniche e televisive locali, con operatori telefonici ed Internet Service Provider, attraverso una vasta offerta di tecnologia e servizi.

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva

contentmap_module


Cod. PRAIS Località Prov. Regione Latitudine Longitudine
1 0335BO Bologna_Zini BO EMILIA ROMAGNA 44° 28' 56,93'' 11° 17' 56,79''
2 0515RN Covignano RN EMILIA ROMAGNA 44° 1' 45,35'' 12° 32' 28,85''
3 0019MO Faeto MO EMILIA ROMAGNA 44° 25' 32,84'' 10° 45' 53,45''
4 0104FE Ferrara-Aranova FE EMILIA ROMAGNA 44° 49' 37,61'' 11° 34' 42,14''
5 0229RE Grassano RE EMILIA ROMAGNA 44° 35' 24,21'' 10° 27' 13,84''
6 0438FC Monte Cavallo FC EMILIA ROMAGNA 44° 4' 8,54'' 12° 7' 44,94''
7 0367PC Montecanino PC EMILIA ROMAGNA 44° 56' 45,97'' 9° 28' 53,9''
8 0109MO Puianello-Cà Mezzosso MO EMILIA ROMAGNA 44° 28' 42,74'' 10° 52' 38,48''
9 0270RA Ravenna RA EMILIA ROMAGNA 44° 26' 18,71'' 12° 9' 29,39''
10 0012PC Vigoleno PC EMILIA ROMAGNA 44° 49' 9,85'' 9° 53' 49,15''
11 0328TS Conconello TS FRIULI VENEZIA GIULIA 45° 40' 16,7'' 13° 47' 42,06''
12 0541UD Costalunga-Faedis UD FRIULI VENEZIA GIULIA 46° 9' 21,38'' 13° 22' 20,91''
13 0532TS M.te Belvedere-Trieste TS FRIULI VENEZIA GIULIA 45° 40' 16,78'' 13° 48' 12,95''
14 0542UD Terreno 9.550 mq Pedrosa UD FRIULI VENEZIA GIULIA 46° 9' 31,8'' 13° 24' 32''
15 0459BS Angolo Terme BS LOMBARDIA 45° 53' 35'' 10° 9' 24''
16 0506BG Bani di Ardesio PRAIS BG LOMBARDIA 45° 57' 19,9'' 9° 54' 51,14''
17 0024BS Barche di Ome BS LOMBARDIA 45° 37' 13,1'' 10° 8' 19,68''
18 0197BG Bianzano BG LOMBARDIA 45° 46' 35,34'' 9° 55' 17,83''
19 0016BS Borgosatollo-PRAIS BS LOMBARDIA 45° 28' 49'' 10° 15' 17''
20 0486BS BS Via Carducci BS LOMBARDIA 45° 32' 45'' 10° 12' 24''
21 0031BS BS Via Luzzago BS LOMBARDIA 45° 32' 36'' 10° 12' 21''
22 0059BS Camarozzi BS LOMBARDIA 45° 54' 51,87'' 10° 17' 46,38''
23 0094BS Cané BS LOMBARDIA 46° 15' 16,08'' 10° 27' 31,76''
24 0398CO Capiago Intimiano CO LOMBARDIA 45° 46' 10,2'' 9° 8' 18,53''
25 0041BS Caregno BS LOMBARDIA 45° 43' 29,01'' 10° 12' 33,87''
26 0058BS Castellino-Boario Terme BS LOMBARDIA 45° 53' 20,92'' 10° 11' 38''
27 0060BS Cima Fane-Treviso Bresciano BS LOMBARDIA 45° 43' 31,22'' 10° 30' 2,78''
28 0052CR Cremona Seminario CR LOMBARDIA 45° 8' 35,63'' 10° 0' 3,21''
29 0013BS Desenzano Radio BS LOMBARDIA 45° 27' 38'' 10° 31' 25''
30 0412BG Foppolo BG LOMBARDIA 46° 2' 49'' 9° 45' 24''
31 0461BS Gargnano PRAIS BS LOMBARDIA 45° 41' 58,62'' 10° 40' 17,07''
32 0030LC Lecco LC LOMBARDIA 45° 50' 58,01'' 9° 24' 28,74''
33 0460BG Lizzola BG LOMBARDIA 46° 1' 41,87'' 10° 0' 41,87''
34 0039BS Lonato Rova BS LOMBARDIA 45° 28' 14,34'' 10° 29' 8,98''
35 0051BS Lumezzane BS LOMBARDIA 45° 38' 42,22'' 10° 17' 9,16''
36 0056BS M.te Colmo-Edolo BS LOMBARDIA 46° 10' 54,64'' 10° 22' 19,56''
37 0414BG M.te Creo PRAIS BG LOMBARDIA 45° 44' 43'' 10° 1' 55''
38 0216BG M.te Croce - Leffe BG LOMBARDIA 45° 47' 2,97'' 9° 53' 50,94''
39 0042BS Maniva BS LOMBARDIA 45° 49' 48'' 10° 24' 12''
40 0086MI Milano-Velasca MI LOMBARDIA 45° 27' 35,89'' 9° 11' 26,3''
41 0076BS Monno PRAIS BS LOMBARDIA 46° 12' 57,22'' 10° 20' 48,23''
42 0530BG Monte Cucco BG LOMBARDIA 45° 53' 20,17'' 9° 55' 32,61''
43 0011LC Montevecchia LC LOMBARDIA 45° 42' 19,32'' 9° 22' 36,54''
44 0373BS Paisco Loveno BS LOMBARDIA 46° 4' 33'' 10° 16' 7''
45 0090PV Pavia PV LOMBARDIA 45° 11' 13,89'' 9° 9' 13,96''
46 0187BS Pisogne BS LOMBARDIA 45° 48' 9'' 10° 7' 40''
47 0095BS Ponte di Legno BS LOMBARDIA 46° 15' 20,54'' 10° 31' 25,98''
48 0050BS Portole BS LOMBARDIA 45° 42' 32,74'' 10° 7' 43,66''
49 0029BS Prandaglio BS LOMBARDIA 45° 36' 55,72'' 10° 28' 9,44''
50 0340BG Premolo BG LOMBARDIA 45° 52' 11,28'' 9° 52' 10,01''
51 0015BS Provaglio d'Iseo BS LOMBARDIA 45° 38' 31,18'' 10° 2' 44,61''
52 0115BG S.Vigilio BG LOMBARDIA 45° 42' 29,21'' 9° 39' 2,1''
53 0333BG San Lucio BG LOMBARDIA 45° 51' 52'' 9° 57' 7''
54 0092BS Serle BS LOMBARDIA 45° 33' 55,59'' 10° 21' 55,92''
55 0507BG Somendenna PRAIS BG LOMBARDIA 45° 48' 4,37'' 9° 41' 1,66''
56 0540BS Terreno 1.070 mq Maddalena BS LOMBARDIA 45° 32' 43,75'' 10° 16' 40,1''
57 0538BS Terreno 7.850 mq Selva Piana BS LOMBARDIA 45° 37' 9,86'' 10° 27' 10,35''
58 0049BS Vedetta PRAIS BS LOMBARDIA 45° 32' 38,29'' 10° 14' 35,95''
59 0005BS Vesalla PRAIS BS LOMBARDIA 45° 39' 29,21'' 10° 10' 32,4''
60 0102BS Vigne BS LOMBARDIA 45° 55' 39'' 10° 13' 40''
61 0063BG Vilminore BG LOMBARDIA 45° 59' 57,43'' 10° 5' 0,77''
62 0388TO Cuorgne TO PIEMONTE 45° 24' 58'' 7° 37' 37''
63 0401CN La Morra CN PIEMONTE 44° 37' 26'' 7° 55' 29''
64 0402AT Loazzolo AT PIEMONTE 44° 40' 32'' 8° 13' 43''
65 0002BI Oropa - Pollone BI PIEMONTE 45° 36' 11,9'' 7° 59' 1,19''
66 0543BI Terreno 5.080 mq Oropa BI PIEMONTE 45° 36' 14,28'' 7° 58' 55,9''
67 0451VS Arbus-Conca Malu VS SARDEGNA 39° 31' 22,18'' 8° 36' 18,22''
68 0173OR Bosa-Sa Sea OR SARDEGNA 40° 17' 38,22'' 8° 28' 34,98''
69 0446CA Bruncu Ventura CA SARDEGNA 39° 26' 38'' 9° 34' 6''
70 0436CI Buggerru CI SARDEGNA 39° 23' 56,71'' 8° 23' 52,51''
71 0285CI Buon Cammino CI SARDEGNA 39° 18' 58,1'' 8° 31' 37,39''
72 0512NU Cala Gonone NU SARDEGNA 40° 16' 50,88'' 9° 37' 57,83''
73 0415OT Capo Coda Cavallo OT SARDEGNA 40° 50' 23,02'' 9° 42' 49,94''
74 0455CA Capoterra CA SARDEGNA 39° 9' 27,16'' 8° 57' 55,26''
75 0158SS Castellacciu SS SARDEGNA 40° 52' 45,58'' 8° 44' 49,27''
76 0537VS Conca Su Monti PRAIS VS SARDEGNA 39° 31' 58,29'' 8° 36' 20,78''
77 0156NU Dorgali-M.Bardia NU SARDEGNA 40° 16' 33'' 9° 35' 38,83''
78 0501CA ELMAS CA SARDEGNA 39° 15' 40'' 9° 3' 50''
79 0519OG Genna e Frongia PRAIS OG SARDEGNA 39° 56' 18,07'' 9° 32' 18,51''
80 0125OT La Maddalena OT SARDEGNA 41° 13' 40,19'' 9° 24' 29,94''
81 0493CI M.te Leone CI SARDEGNA 39° 10' 50,4'' 8° 31' 12,91''
82 0195OT M.te Limbara PRAIS OT SARDEGNA 40° 51' 10,7'' 9° 10' 30,8''
83 0450CI M.te Niu Crobu CI SARDEGNA 39° 26' 26,91'' 8° 30' 12,59''
84 0483VS M.te Omu-Villacidro VS SARDEGNA 39° 27' 55,82'' 8° 43' 36,81''
85 0476SS M.te Oro PRAIS SS SARDEGNA 40° 43' 11,49'' 8° 30' 25,34''
86 0324NU M.te Ortobene PRAIS NU SARDEGNA 40° 19' 22,87'' 9° 22' 22,78''
87 0168SS M.te Ossoni SS SARDEGNA 40° 54' 26,39'' 8° 45' 54,64''
88 0198OT M.te Pinu OT SARDEGNA 40° 55' 42'' 9° 22' 29''
89 0416OT M.te Plebi OT SARDEGNA 40° 58' 43,07'' 9° 27' 58,95''
90 0534CA M.te Serpeddì PRAIS CA SARDEGNA 39° 22' 0,02'' 9° 17' 47,09''
91 0498CA M.te Serpeddì-89 CA SARDEGNA 39° 21' 49,85'' 9° 17' 46,03''
92 0521CA Minniminni PRAIS CA SARDEGNA 39° 12' 26,04'' 9° 29' 11,19''
93 0174SS Monte Ladu SS SARDEGNA 40° 31' 0,9'' 8° 22' 36,87''
94 0513NU Nuoro Via Asproni NU SARDEGNA 40° 19' 16,5'' 9° 20' 13,16''
95 0199OT Olbia Grattacielo OT SARDEGNA 40° 55' 19,56'' 9° 30' 7,72''
96 0492NU Orosei Settile NU SARDEGNA 40° 22' 2,74'' 9° 40' 0,85''
97 0145OT Porto Cervo OT SARDEGNA 41° 7' 55,64'' 9° 32' 29,98''
98 0143OG Punta Tricoli OG SARDEGNA 39° 51' 31,65'' 9° 31' 5,2''
99 0192CI S.Antioco-M.te Cresia CI SARDEGNA 39° 3' 55,81'' 8° 27' 2,62''
100 0504SS Sede SASSARI SS SARDEGNA 40° 44' 0,97'' 8° 32' 42,33''
101 0296OR Seneghe OR SARDEGNA 40° 5' 3,53'' 8° 34' 35,99''
102 0520NU Siniscola 2 NU SARDEGNA 40° 33' 23,5'' 9° 42' 48,28''
103 0435NU Siniscola PRAIS NU SARDEGNA 40° 33' 23,72'' 9° 42' 48,95''
104 0329OR Terralba-Marrubbiu OR SARDEGNA 39° 46' 56,86'' 8° 41' 6,89''
105 0218CA Teulada CA SARDEGNA 38° 57' 19,03'' 8° 45' 53,24''
106 0357VS Tintillonis VS SARDEGNA 39° 31' 9,89'' 8° 31' 36,29''
107 0535VS Torre dei Corsari ACQUEDOTTO VS SARDEGNA 39° 40' 50,5'' 8° 27' 19,27''
108 0172OG Tortolì-Bellavista OG SARDEGNA 39° 55' 52'' 9° 42' 40''
109 0121AG Lampedusa AG SICILIA 35° 30' 32,22'' 12° 37' 3,43''
110 0533LI Capraia Isola LI TOSCANA 43° 2' 43,33'' 9° 50' 12,81''
111 0430TN Bondone TN TRENTINO ALTO ADIGE 45° 48' 34'' 10° 33' 47''
112 0148TN Cima Palon_M.te Bondone TN TRENTINO ALTO ADIGE 46° 1' 40,76'' 11° 3' 34,86''
113 0407TN Fai della Paganella TN TRENTINO ALTO ADIGE 46° 10' 9,72'' 11° 4' 22,01''
114 0287TN M.te Giovo TN TRENTINO ALTO ADIGE 45° 50' 31,24'' 10° 57' 52,57''
115 0385VI Faedo-Monte di Malo VI VENETO 45° 38' 46'' 11° 21' 26''
116 0026VR Prada Grolai VR VENETO 45° 40' 9'' 10° 46' 27''

 

Chi Siamo

PRAIS S.r.l. opera nel settore delle comunicazioni elettroniche ed i suoi clienti sono tutti gli operatori delle telecomunicazioni.

Leggi di più

Search